Property | Value |
Name | InkscapeTeachingDoc |
Description | 作者:張凱慶 ~ 於20080103撰寫 此教學文件設定對象為美工初學者,內容將從介面開始,然後說明向量繪圖中基本的繪圖工具,藉由繪圖工具繪製出複雜圖形中的元件,如何以這些元件組合成容易操控變化的向量圖形,最後蒐集整理一些網路上利用SVG或Inkscape的網站或教學資料,擴展讀者對用SVG或Inkscape的認識。 |
Filename | Inkscape.zip |
Filesize | Empty |
Filetype | zip (Mime Type: application/zip) |
Creator | |
Created On: | 01/03/2008 16:24 |
Viewers | Everybody |
Maintained by | Editor |
Hits | 6122 Hits |
Last updated on | 02/13/2009 10:06 |
Homepage | |
CRC Checksum | |
MD5 Checksum |